状态: | |
---|---|
Nox≤500mg/Nm3 2}
应用领域 | 单位 | 天然气应用 50Hz | 石油伴生气应用 50Hz | 低浓瓦斯气应用 50Hz | 沼气应用 50Hz | 工业煤气应用 50Hz | 生物质气应用 50Hz | 高炉煤气应用 50Hz | 煤制气应用 50Hz |
发电机组型号 | LY1600GL/M/H-T | LY1600GL/M/H-T1 | LY1600GL/M/H-WL | LY1600GL/M/H-Z | LY1600GL/M/H-M | LY1600GL/M/H-S | LY1600GL/M/H-G | LY1600GL/M/H-M1 | |
发电功率3} ±10% | kW | 1500 | 1200 | 1400 | 1460 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 |
燃料消耗 | kW | 363.2 | 314.1 | 348.3 | 358.7 | 300.0 | 291.0 | 293.3 | 314.1 |
发电效率4} | % | 41.3 | 38.2 | 40.2 | 40.7 | 40.0 | 37.8 | 37.5 | 38.2 |
热效率 | % | 46.7 | 48.2 | 47.6 | 47.2 | 47.2 | 48.4 | 48.6 | 46.7 |
总效率 | % | 88.0 | 86.4 | 87.8 | 87.9 | 87.2 | 86.2 | 86.1 | 84.9 |
注:1.对于特殊气体和双燃料气体应用,请另行咨询;本数据资料仅供参考,不作为有约束力的数值。
2.气质、气压、热值以及运行环境、人员操作水准等因素将影响机组的最终输出。
• 污水处理沼气(65%CH4,35%CO2)
• 生物质沼气(60%CH4,32%CO2,其余为N2)
• 垃圾填埋沼气(50%CH4,27%CO2,其余为N2)
• 工业煤气(75%CO,6%H2,3%CH4,9%CO2,其余N2)
1}发电机组交通运输尺寸,单独设置的部件必须单独考虑
2}NOx排放:NOx≤500mg/Nm3,NOx/Nm3干燥排气在5% O2中的含量
3}参照ISO8525-1, 50Hz发电机U=10kV,Cosphi=1.0,天然气甲烷值最小为MN70
4}参照ISO3046-1, 50Hz发电机U=10kV,Cosphi=1.0,天然气甲烷值最小为MN70
Nox≤500mg/Nm3 2}
应用领域 | 单位 | 天然气应用 50Hz | 石油伴生气应用 50Hz | 低浓瓦斯气应用 50Hz | 沼气应用 50Hz | 工业煤气应用 50Hz | 生物质气应用 50Hz | 高炉煤气应用 50Hz | 煤制气应用 50Hz |
发电机组型号 | LY1600GL/M/H-T | LY1600GL/M/H-T1 | LY1600GL/M/H-WL | LY1600GL/M/H-Z | LY1600GL/M/H-M | LY1600GL/M/H-S | LY1600GL/M/H-G | LY1600GL/M/H-M1 | |
发电功率3} ±10% | kW | 1500 | 1200 | 1400 | 1460 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 |
燃料消耗 | kW | 363.2 | 314.1 | 348.3 | 358.7 | 300.0 | 291.0 | 293.3 | 314.1 |
发电效率4} | % | 41.3 | 38.2 | 40.2 | 40.7 | 40.0 | 37.8 | 37.5 | 38.2 |
热效率 | % | 46.7 | 48.2 | 47.6 | 47.2 | 47.2 | 48.4 | 48.6 | 46.7 |
总效率 | % | 88.0 | 86.4 | 87.8 | 87.9 | 87.2 | 86.2 | 86.1 | 84.9 |
注:1.对于特殊气体和双燃料气体应用,请另行咨询;本数据资料仅供参考,不作为有约束力的数值。
2.气质、气压、热值以及运行环境、人员操作水准等因素将影响机组的最终输出。
• 污水处理沼气(65%CH4,35%CO2)
• 生物质沼气(60%CH4,32%CO2,其余为N2)
• 垃圾填埋沼气(50%CH4,27%CO2,其余为N2)
• 工业煤气(75%CO,6%H2,3%CH4,9%CO2,其余N2)
1}发电机组交通运输尺寸,单独设置的部件必须单独考虑
2}NOx排放:NOx≤500mg/Nm3,NOx/Nm3干燥排气在5% O2中的含量
3}参照ISO8525-1, 50Hz发电机U=10kV,Cosphi=1.0,天然气甲烷值最小为MN70
4}参照ISO3046-1, 50Hz发电机U=10kV,Cosphi=1.0,天然气甲烷值最小为MN70
项目地点: | 内蒙古 |
机组安装数量及型号: | 22×LY1600 |
功率输出: | 26.4兆瓦 |
气源类型: | 工业气体 |
委托年份: | 2022年 |