Nox≤500mg/Nm3 2}
应用领域 | 单位 | 天然气应用 50Hz | 石油伴生气应用 50Hz | 低浓瓦斯气应用 50Hz | 沼气应用 50Hz | 工业煤气应用 50Hz | 生物质气应用 50Hz | 高炉煤气应用 50Hz | 煤制气应用 50Hz |
发电机组型号 | LY2000AGL/M/H-T | LY2000AGL/M/H-T1 | LY2000AGL/M/H-WL | LY2000AGL/M/H-Z | LY2000AGL/M/H-M | LY2000AGL/M/H-S | LY2000AGL/M/H-G | LY2000AGL/M/H-M1 | |
发电功率3} ±5% | kW | 2000 | 1500 | 1850 | 1900 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 |
燃料消耗 | kW | 4808 | 3896 | 4591 | 4390 | 3741 | 3684 | 3723 | 3896 |
发电效率4} | % | 42.0 | 38.5 | 40.3 | 41.0 | 40.1 | 38.0 | 37.6 | 38.5 |
热效率 | % | 46.5 | 48.5 | 47.9 | 46.3 | 47.6 | 48.2 | 48.7 | 47.9 |
总效率 | % | 88.5 | 87.0 | 88.2 | 87.3 | 87.7 | 86.2 | 86.3 | 86.4 |
注:1.对于特殊气体和双燃料气体应用,请另行咨询;本数据资料仅供参考,不作为有约束力的数值。
2.气质、气压、热值以及运行环境、人员操作水准等因素将影响机组的最终输出。
• 污水处理沼气(65%CH4,35%CO2)
• 生物质沼气(60%CH4,32%CO2,其余为N2)
• 垃圾填埋沼气(50%CH4,27%CO2,其余为N2)
• 工业煤气(75%CO,6%H2,3%CH4,9%CO2,其余N2)
2}NOx排放:NOx≤500mg/Nm3,NOx/Nm3干燥排气在5% O2中的含量
3}参照ISO8525-1, 50Hz发电机U=10kV,Cosphi=1.0,天然气甲烷值最小为MN70
4}参照ISO3046-1, 50Hz发电机U=10kV,Cosphi=1.0,天然气甲烷值最小为MN70
| 项目地点: | 内蒙古 |
| 机组安装数量及型号: | 22×LY1600 |
| 功率输出: | 26.4兆瓦 |
| 气源类型: | 工业气体 |
| 委托年份: | 2022年 |